| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Bonke, Daniel | BIG | ||
| Bösl, Claus | Freie Wähler Dornstadt | ||
| Braig, Rainer Bürgermeister | |||
| Brenner, Max | BIG | 05.02.2026 | bis 05.02.2026 |
| Bumiller, Johannes | Freie Wähler Dornstadt | ||
| Burkhardt, Nadine | |||
| Busch, Frank |
| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Bonke, Daniel | BIG | ||
| Bösl, Claus | Freie Wähler Dornstadt | ||
| Braig, Rainer Bürgermeister | |||
| Brenner, Max | BIG | 05.02.2026 | bis 05.02.2026 |
| Bumiller, Johannes | Freie Wähler Dornstadt | ||
| Burkhardt, Nadine | |||
| Busch, Frank |